000 | 00375nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221029160721.0 | ||
020 | _a978-81-7720-054-6 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _aT16 P05 CAR | ||
100 | _aCraig Arimugam | ||
245 | _aThathuvam -Mikach Curukkamana | ||
250 | _a3 | ||
260 |
_aUK _bOxford University _c2005 |
||
300 | _a188 | ||
365 | _b130.00 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c169200 _d169200 |