000 | 00398nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230201110050.0 | ||
020 | _a978-93-86433-33-6 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _aT12 R21 NAR | ||
100 | _aNarayanan Vaduvoor | ||
245 | _aRuk,Yajur,Saama.Adharvana Vedhangalum Pathu Upanizhadhangalum | ||
260 |
_aChennai _bNarmadha Pathipagam _c2021 |
||
300 | _a852 | ||
365 | _b800.00 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c170085 _d170085 |