| 000 | 00392nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250226144659.0 | ||
| 020 | _a978-93-544-9669-1 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a540 R23 PAR | ||
| 100 | _aParashar Kumar Rakesh | ||
| 245 | _aNTA-CSIR-OGC-NET-SET-2023 Chemical Science | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bPearson _c2023 |
||
| 300 | _a5000 | ||
| 365 | _b1150.00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c175347 _d175347 |
||