| 000 | 00384nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251206123629.0 | ||
| 020 | _a978-93-95138-37-6 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a530 R24 IFAS | ||
| 100 | _aIFAS Publication | ||
| 245 | _aIIT Jam Cuet (PG)-Jest-Tifr Physics | ||
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_aPune _bIFAS Publications _c2024 |
||
| 300 | _a300 | ||
| 365 | _b895.00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c176443 _d176443 |
||