| 000 | 00390nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260327091009.0 | ||
| 020 | _a9789392969904 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a616.3 R25 PAR | ||
| 100 | _aParamar Sarah | ||
| 245 | _aProbiotic Prebiotic and Digestive Enzymes | ||
| 250 | _a01 | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bAgri Horti Press _c2025 |
||
| 300 | _a245 | ||
| 365 | _b2500.00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c177107 _d177107 |
||