| 000 | 00382nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260616120101.0 | ||
| 020 | _a9788198663610 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _aT10 R25 IRU | ||
| 100 | _aIrudayaraj S J | ||
| 245 | _aSunamikkup Pinthaya Nagai Mavatta Meenavar Vazhvu | ||
| 250 | _a01 | ||
| 260 |
_aChennai _bNCBH _c2025 |
||
| 300 | _a326 | ||
| 365 | _b265.00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c177882 _d177882 |
||